重心足球推荐
每日足球推荐(免费) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
联赛 |
时间 |
主队 |
让球盘 |
客队 |
免费推荐 |
2024-10-06 (星期日) |
|||||
西甲 |
03:00 |
皇家社会 |
平手 |
马德里竞技 |
1 - 1 |
马德里竞技【平】
|
每日足球推荐
每日足球推荐(免费) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
联赛 |
时间 |
主队 |
让球盘 |
客队 |
免费推荐 |
2024-10-10 (星期四) |
|||||
欧国联 |
02:45 |
芬兰 |
平手 |
爱尔兰 |
爱尔兰 |
欧国联 |
02:45 |
意大利 |
半球 |
比利时 |
比利时 |
全球博彩公司排名榜 - 每月更新
10月 |
博彩公司名称 |
日访问量 |
评分 |
---|---|---|---|
1 | bet365 | 4,483,000 | 3.6 |
2 | Betfair | 1,266,000 | 3.7 |
3 | Betway | 1,008,000 | 2.4 |
4 | Sportingbet | 856,000 | 3.0 |
5 | 1xBet | 524,000 | 3.1 |
6 | Unibet | 500,000 | 3.2 |
7 | Sky Bet | 403,000 | 3.0 |
8 | MELbet | 346,000 | 3.4 |
9 | Paddy Power | 310,000 | 2.9 |
10 | Ladbrokes | 302,000 | 2.8 |
11 | William Hill | 292,000 | 3.1 |
12 | Parimatch | 277,000 | 3.5 |
13 | Betsson | 276,000 | 3.0 |
14 | Coral | 236,000 | 2.3 |
15 | Tipico | 231,000 | 3.4 |
16 | BetClic | 228,000 | 2.9 |
17 | bwin | 213,000 | 2.6 |
18 | Favbet | 190,000 | 3.1 |
19 | KTO | 180,000 | 3.0 |
20 | BetWinner | 132,000 | 2.2 |
21 | Meridianbet | 114,000 | 3.7 |
22 | Rivalo | 104,000 | 3.2 |
23 | Betfred | 88,700 | 2.6 |
24 | Marathonbet | 84,200 | 3.3 |
25 | 22BET | 81,800 | 2.6 |
26 | Interwetten | 72,900 | 2.4 |
27 | 10bet | 70,100 | 2.9 |
28 | Boylesports | 68,600 | 2.3 |
29 | Optibet | 67,400 | 4.1 |
30 | BetVictor | 66,400 | 2.3 |
31 | 888 Sport | 64,300 | 3.1 |
32 | bet-at-home | 63,000 | 2.9 |
33 | NetBet | 59,200 | 3.0 |
34 | winmasters | 59,100 | 2.9 |
35 | TonyBet | 58,000 | 3.2 |
36 | Pinnacle | 44,900 | 4.3 |
37 | Betsafe | 39,900 | 2.5 |
38 | ComeOn! | 35,700 | 2.8 |
39 | Dafabet | 32,500 | 2.8 |
40 | VBET | 31,100 | 3.2 |
41 | Sports Interaction | 30,400 | 3.2 |
42 | Smarkets | 28,000 | 3.4 |
43 | Leon Bets | 26,700 | 3.0 |
44 | Megapari | 26,300 | 3.9 |
45 | Matchbook | 24,700 | 3.3 |
46 | Mr Green | 23,900 | - |
47 | NordicBet | 23,600 | 2.9 |
48 | LV BET | 21,500 | - |
49 | SBOBET | 21,400 | 3.6 |
50 | 20Bet | 19,500 | - |
51 | tipwin | 18,200 | - |
52 | Betdaq | 17,900 | 3.4 |
53 | RaceBets | 14,800 | 2.1 |
54 | 12BET | 14,500 | 3.0 |
55 | Expekt | 14,100 | 3.3 |
56 | Rolletto | 12,700 | - |
57 | Mansion88 | 12,300 | 3.1 |
58 | 1Bet | 12,000 | 2.9 |
59 | Betshop | 10,400 | 3.0 |
60 | Bethard | 10,100 | - |
61 | Cashpoint | 9,780 | 2.6 |
62 | Spreadex | 9,570 | 3.3 |
63 | 188BET | 7,450 | 3.2 |
64 | Bet3000 | 6,470 | 3.1 |
65 | LiveBet | 6,430 | 3.4 |
66 | Guts | 5,420 | 2.7 |
67 | FanTeam | 5,400 | - |
68 | Fonbet | 4,590 | 3.0 |
69 | Jojobet | 4,250 | - |
70 | BetRebels | 4,130 | 3.3 |
71 | Rabona | 4,060 | - |
72 | Sporting Index | 3,750 | - |
73 | MobileBet | 3,650 | 3.0 |
74 | Malina | 3,510 | - |
75 | Loot.bet | 2,620 | - |
76 | Betfinal | 2,430 | 3.9 |
77 | LSbet | 2,040 | 3.1 |
78 | Campeonbet | 1,780 | - |
79 | McBookie | 1,760 | 2.2 |
80 | PlanetOfBets | 1,690 | 3.3 |
81 | Betandyou | 1,530 | - |
82 | Bettilt | 1,490 | - |
83 | Sekabet | 1,480 | - |
84 | Fan-sport | 1,310 | 4.4 |
85 | Colossus Bets | 773 | - |
86 | Gamebookers | 663 | 3.3 |
87 | Suprabets | 647 | 1.8 |
88 | Fun88 | 640 | - |
89 | Betboro | 598 | 3.6 |
90 | 18bet | 572 | 2.8 |
91 | Tornadobet | 471 | 5.0 |
92 | Titanbet | 416 | 2.5 |
93 | Bet90 | 292 | 3.5 |
94 | Tempobet | 281 | 3.0 |
95 | Pin-up | 260 | 3.1 |
96 | Evobet | 259 | - |
97 | Goalbet | 226 | 3.2 |
98 | RUbet | 153 | - |
99 | Hititbet | 132 | - |
100 | Bets10 | 119 | 2.6 |
足球盘口分析软件
|
|